2012 – 2016 | |||||||||||
Numele şi prenumele | Funcţia | Declaraţie de avere | Declaraţie de interese | ||||||||
SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ | |||||||||||
Barna Cristian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Crăciun Florin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Jurca Dan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Măhălean Traian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Monescu Voicu | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Precup Traian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Sorca Dorin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Todea Ioan-Lucian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Todor Alexandru-Andrei | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Turică Ioan-Robert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Vlad Răzvan | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |||
Vlad Răzvan-Ionel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Înapoi la selecţie |
2017 – 2020 | ||||||
Numele şi prenumele | Funcţia | Declaraţie de avere și interese | ||||
Barna Cristian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Crăciun Florin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Jurca Dan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Măhălean Traian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Monescu Voicu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Precup Traian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Sorca Dorin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Todea Ioan-Lucian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Todor Alexandru-Andrei | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Turică Ioan-Robert | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Vlad Răzvan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Vlad Răzvan-Ionel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Înapoi la selecţie |