| DEMNITARI | ||
| Cazacu Florin | primar | 2 |
| Oprișa Ioan-Florin | viceprimar | 2 |
| ADMINISTRATOR PUBLIC | 2 | |
| CABINET PRIMAR | 2 | |
| CABINET VICEPRIMAR | 2 | |
| APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAD | ||
| I. SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD | 2 | |
| II. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | 2 | |
| III. COMPARTIMENT CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENT AL CALITĂŢII | 2 | |
| IV. COMPARTIMENT RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR | 2 | |
| V. DIRECŢIA ARHITECT ȘEF | 2 | |
| V.1. COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI | 2 | |
| V.2. COMPARTIMENT CADASTRU, TOPOMETRIE | 2 | |
| V.3. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT | 2 | |
| V.3.1. Compartiment Fond Locativ şi Urmărire Contracte | 2 | |
| V.3.2. Compartiment Administrarea Parcărilor | 2 | |
| V.3.3. Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive | 2 | |
| V.4. COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | |
| V.5. COMPARTIMENT SPRIJIN, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI | 2 | |
| V.6. COMPARTIMENT INFORMATICĂ | 2 | |
| VI. DIRECŢIA TEHNICĂ | 2 | |
| VI.1. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE | 2 | |
| VI.2. COMPARTIMENT INVESTIȚII | 2 | |
| VI.3. COMPARTIMENT COMERCIAL | 2 | |
| VI.4. COMPARTIMENT UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE | 2 | |
| VI.5. COMPARTIMENT PENTRU AUTORIZARE, MONITORIZARE, CONTROL TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI | 2 | |
| VI.6. COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII | 2 | |
| VI.7. COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ | 2 | |
| VI.8. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV | 2 | |
| VI.9. SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE | 2 | |
| VI.9.1. Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate | 2 | |
| VI.9.2. Compartiment Impunere, Constatare și Control Persoane Fizice | 2 | |
| VI.9.3. Compartiment Impunere, Constatare și Control Persoane Juridice | 2 | |
| VI.9.4. Compartiment Executări Silite şi Insolvenţă | 2 | |
| VI.9.5. Compartiment Urmărire Arierate | 2 | |
| VII. COMPARTIMENT JURIDIC | 2 | |
| VIII. COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ | 2 | |
| IX. COMPARTIMENT RESURSE UMANE | 2 | |
| X. COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE | 2 | |
| XI. COMPARTIMENT REGISTRATURĂ | 2 | |
| XII. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL | 2 | |
| XIII. COMPARTIMENT PROGRAME ȘI PROIECTE CU FINANȚĂRI NERAMBURSABILE | 2 | |
| XIV. COMPARTIMENT ARHIVĂ | 2 | |
| XV. COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL | 2 | |
| XVI. COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE A CETĂȚENILOR | 2 | |
| XVII. CENTRUL DE CULTURĂ ȘI TURISM ,,ZARAND” BRAD | 2 | |
| XVII.1. Compartiment Casa de Cultură | ||
| XVII.2. Compartiment Cinematograful ,,ZARAND” | ||
| XVII.3. Compartiment Muzeul Aurului | ||
| XVII.4. Compartiment Promovare Turism-Cultură | ||
| XVIII. SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ | 2 | |
| XVIII.1. Compartiment Ordine şi Siguranță Publică | ||
| XVIII.2. Compartiment Control Trafic Rutier | ||
| XVIII.3. Compartiment Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal | ||
| XVIII.4. Compartiment Control Protecţia Mediului | ||
| XVIII.5. Compartiment Inspecție Comercială | ||
| XVIII.6. Compartiment Evidenţa Persoanelor, Baze de Date și Relații Publice | ||
| XVIII.7. Compartiment Control Acces și Pază Obiective | ||
| XVIII.8. Compartiment Supraveghere Video | ||

